µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úÎïÖÐÐÄ > Õñ¶¯´¥ÀÁ¦ÊÔÑé»ú > µç´ÅʽÕñ¶¯ÊÔÑę́&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;>&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;¶Ùµþ-³§³ÝÁù¶ÈÕñ¶¯Ì¨

Ïêϸ½éÉÜ
| Æ·ÅÆ | °·¡µþ´¡°¿/¿Æ±¦Öб¦ | ²úµØ | ¹ú²ú |
|---|
Áù¶ÈÕñ¶¯Ì¨
²úÎïÓÃ; | |
Áù¶ÈÕñ¶¯Ì¨ÊÊÓÃÓÚÍæ¾ß¡¢µç×Ó¡¢¼Ò¾ß¡¢ÀñÆ·¡¢ÌÕ´É¡¢°ü×°µÈ²úÎï½øÐд¹Ö±·½ÏòÕñ¶¯²âÊÔ£¬·ûºÏÃÀ¹ú¼°Å·ÖÞÔËÊä±ê×¼¡£ | |
²úÎïÌØµã | |
Âá¾±²¹¸ñµÍÁ®£¬Âá¾±²¹¸ñÖ»¼°ÃÀ¹úͬÀà²úÎïµÄ10% Êý×ÖÒDZíÏÔʾÕñ¶¯ÆµÂÊ Í¬²½¾²Ôë¿ÕÆøµ¯»ÉÕñ¶¯£¬ÔëÉù¼«µÍ »ų́µ××ù²ÉÓÃÖØÐͲ۸ÖÅä¼õÕñ½ºµæ£¬°²×°·½±ã£¬ÔËÐÐÆ½ÎÈ | |
¼¼Êõ²ÎÊý | |
¹¦ÄÜ | ÕýÏÒ²¨¡¢µ÷Ƶ¡¢É¨Æµ¡¢¿É³Ìʽ¡¢±¶Æµ¡¢¶ÔÊý¡¢µ÷·ù¡¢³ú³Ü¾±´ó¼ÓËÙ¶È¡¢Ê±¼ä¿ØÖÆ¡¢485ͨѶ½Ó¿Ú£¬¼òÒ×¶¨¼ÓËÙ¶È£¬¼òÒ×¶¨Õñ·ù |
̨Ìå³ß´ç£¨³¾³¾£© | 500 X 500 X 500 |
Õñ¶¯·½Ïò | ÉÏÏ¡¢×óÓÒ¡¢Ç°ºó |
ƵÂÊ·¶Î§ | 1-600HZ |
¾«ÃÜ¶È | ƵÂÊ¿ÉÏÔʾµ½0.01±á³ú,¿ØÖƾ«¶È0.1±á³ú |
µ÷Ƶ¹¦ÄÜ | ÔÚ1´Ê600±á´ÜÖ®¼ä¿ÉÉ趨ËùÐèÆµÂÊ(³ú³Ü¾±´ó¼ÓËÙ¶È&±ô³Ù;20²µ³ú³Ü¾±´óÕñ·ù&±ô³Ù;5³¾³¾) |
ɨƵ¹¦ÄÜ | (ÉÏÆµÂÊ/ÏÂÆµÂÊ/ʱ¼ä·¶Î§)¿ÉÉè¶¨ÕæÕý±ê×¼À´»ØÉ¨Æµ |
¿É³Ìʽ¹¦ÄÜ | 15¶Îÿ¶Î¿ÉÉ趨(ƵÂÊ/ʱ¼ä)¿ÉÑ»· |
±¶Æµ¹¦ÄÜ | 15¶Î³É±¶ÊýÔö¼Ó¢ÙµÍµ½¸ßƵ¢Ú¸ßµ½µÍƵ¢ÛµÍµ½¸ßÔÙµ½µÍƵ/¿ÉÑ»· |
¶ÔÊý¹¦ÄÜ | ¢Ùϵ½ÉÏÆµ¢ÚÉϵ½ÏÂÆµ¢Ûϵ½ÉÏÔÙµ½ÏÂÆµ·þÎñ3ÖÖģʽ¶ÔÊý/¿ÉÑ»· |
³ú³Ü¾±´ó¼ÓËÙ¶È | 20g(¿Éµ÷µ«²»ÏÔʾÊýÖµ) |
³ú³Ü¾±´óÊÔÑé¸ºÔØ£¨°ì²µ£© | 100 |
Õñ¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨KW £© | 2.2 |
Õñ·ù£¨¿Éµ÷·¶Î§³¾³¾±è-±è£© | 0 ~ 5mm(¿Éµ÷µ«²»ÏÔʾÊýÖµ) |
Õñ¶¯²¨ÐÎ | ÕýÏÒ²¨ |
ʱ¼ä¿ØÖÆ | Ò»ÄêÒÔÄÚÈκÎʱ¼ä¿ÉÉè(ÃëΪµ¥Î») |
µçÔ´µçѹ£¨³Õ£© | 220±10% |
³ú³Ü¾±´óµçÁ÷£¨´¡£© | 5 |
²úÎï×Éѯ
ÁªÏµÎÒÃÇ
ÌìÃÀÎçÒ¹ÔÚÏß¶ÌÊÓÆµ ¹«Ë¾µØÖ·£º¹ã¶«Ê¡¶«Ý¸Êж«³ÇÇøÊ¨»·Â·15ºÅ&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÉ¨Ò»É¨ ¸ü¶à¾«²Ê
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë