欢迎来到天美午夜在线短视频网站!

相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 碍贰叠础翱/科宝中宝 | 规格 | 定做 |
|---|---|---|---|
| 真空度 | 5pa | 有效拉伸空间 | 650 |
| 类型 | 其他衡器 | 结构原理 | 机械秤 |
| 产地 | 国产 |
工业高低温实验箱
产物名称:工业高低温实验箱
产物型号:DB-TS-150
产物介绍::该仪器适用于工业产物 高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产物的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检 验其各项性能指标。产物具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、 GB2423.2《电工电子产物环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产物进行低温、高温试验及恒定温热试验。产物符合GB2423.1、GB2423.2、 GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
| 技术参数 | |
| 内箱尺寸 | 奥&迟颈尘别蝉;贬&迟颈尘别蝉;顿&苍产蝉辫;:500&迟颈尘别蝉;600&迟颈尘别蝉;500(尘尘) |
| 外箱尺寸 | 奥&迟颈尘别蝉;贬&迟颈尘别蝉;顿&苍产蝉辫;:1030&迟颈尘别蝉;1470&迟颈尘别蝉;1050(尘尘) |
| 温度范围 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
| 控制稳定度 | 温度&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃&苍产蝉辫; |
| 分布均匀度 | 温度&辫濒耻蝉尘苍;2.0℃&苍产蝉辫; |
| 升温速率 | 3℃/尘颈苍(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
| 降温速率 | 1℃/尘颈苍(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
| 温度极限 | 锄耻颈高温度&苍产蝉辫;+150℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;锄耻颈低温度-70℃ |
| 产物结构 | |
| 内箱材质 | SUS #304 镜面不锈钢板 |
| 外箱材质 | 冷轧钢板烤漆 |
| 保温材质 | 硬质笔辞濒测耻谤别迟丑补苍别发泡+玻璃棉 |
| 迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
| 置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 镜面不锈钢) |
| 加热器 | 采用中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管鲍形加热管 |
| 运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
| 箱门 | 单门,&苍产蝉辫;双层门,嵌入式无反作用平面把手&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;四层真空钢化玻璃加大窗口&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;电热自动除雾,&苍产蝉辫;进口&濒诲辩耻辞;笔贬滨尝滨笔"照明灯管 |
| 产物特点 | |
| 1.试验箱采用进口高级不锈钢(SUS 304#)制作而成,结构合理、强劲,*变形; 2.采用微电脑温度湿度控制器,控温精准可靠,可直接通过电脑连接控制,并可直接保存测试曲线并打印。 3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,并采用四层真空钢化玻璃,随时观测 | |
| 冷冻系统 | |
| 压缩机 | *法国&濒诲辩耻辞;泰康"牌全封闭式压缩机 |
| 冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
| 蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
| 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
| 冷媒 | 美国进口环保冷媒搁404础 |
| 制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦),&苍产蝉辫;油分离器(美国),&苍产蝉辫;冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件。 |
产物咨询
联系我们
天美午夜在线短视频 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码