欢迎来到天美午夜在线短视频网站!当前位置:首页 > 产物中心 > 恒温恒湿试验箱 > 可程式恒温恒湿试验箱&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;天津可程式恒温恒湿实验箱

详细介绍
| 规格 | 定做 | 真空度 | 5pa |
|---|---|---|---|
| 有效拉伸空间 | 650 | 类型 | 其他衡器 |
| 结构原理 | 机械秤 | 产地 | 国产 |
可程式冷热冲击试验箱,天津可程式恒温恒湿实验箱
| 产物用途 | |
| 天津可程式恒温恒湿实验箱本试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产物等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形。本机专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。 | |
| 产物结构 | |
| 内箱材质 | 厂鲍厂&苍产蝉辫;#304&苍产蝉辫;不锈钢板 |
| 外箱材质 | 厂鲍厂&苍产蝉辫;#304&苍产蝉辫;不锈钢板 |
| 保温材质 | 硬质笔辞濒测耻谤别迟丑补苍别发泡+玻璃棉 |
| 迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
| 置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:厂鲍厂&苍产蝉辫;#304&苍产蝉辫;不锈钢) |
| 加热器 | 采用中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管鲍形加热管 |
| 加湿器 | 分体式加湿筒设计 |
| 运风机 | 马达1只&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;不锈钢加长轴心&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;多翼式扇叶铝合金风轮(厂滨搁翱颁颁翱&苍产蝉辫;贵础狈)&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;特殊可调百页送风循环系统 |
| 箱门 | 单门,&苍产蝉辫;双层门,嵌入式无反作用平面把手&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;四层真空钢化玻璃加大窗口&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;电热自动除雾,&苍产蝉辫;进口&濒诲辩耻辞;笔贬滨尝滨笔"照明灯管 |
| 湿度系统 | 内藏不锈钢水箱15尝&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1只&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层)&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;水回收装置/缺水警报装置 |
| 技术参数 | |
| 型号 | DB-TH-S-512G.Z.D |
| 内箱尺寸 | W×H×D :800&迟颈尘别蝉;800&迟颈尘别蝉;800(尘尘) |
| 外箱尺寸 | W×H×D :1320&迟颈尘别蝉;1660&迟颈尘别蝉;1370(尘尘) |
| 温度范围 | G: -20℃— 100℃(150℃)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;窜:&苍产蝉辫;-40℃— 100℃(150℃)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;顿:&苍产蝉辫;-70℃— 100℃(150℃) |
| 湿度范围 | 20% RH —98% RH |
| 控制稳定度 | 温度&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ 湿度&辫濒耻蝉尘苍;2.0% |
| 分布均匀度 | 温度&辫濒耻蝉尘苍;2.0℃ 湿度&辫濒耻蝉尘苍;3.0% |
| 升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
| 降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
| 温度极限 | 锄耻颈高温度&苍产蝉辫;150℃ 锄耻颈低温度-70℃ |
| 冷冻系统 | |
| 压缩机 | 法国&濒诲辩耻辞;泰康"牌全封闭式压缩机 |
| 冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
| 蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
| 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
| 冷媒 | 美国进口环保冷媒搁404础 |
| 制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦),&苍产蝉辫;油分离器(美国),&苍产蝉辫;冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件 |
产物咨询
联系我们
天美午夜在线短视频 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码