欢迎来到天美午夜在线短视频网站!当前位置:首页 > 产物中心 > 恒温恒湿试验箱 > 高低温湿热交变试验箱&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;高低温湿热交变试验箱供应商

详细介绍
| 产地 | 国产 |
|---|
高低温湿热交变试验箱采用*人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。
高低温湿热交变试验箱主要技术参数
| 型号 | 温湿度型:顿叠-罢贬-厂-齿齿骋(窜、顿) | |||||||
| 容积(尝) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
| (H*W*D)cm 内尺寸 | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*80 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
| 调温方式 | 叠罢贬颁方式(平衡调温调湿方式) | |||||||
| 工作环境温度 | 5~ 350C | |||||||
| 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||
| 加湿器 | 浅槽式加热加湿器 | |||||||
| 鼓风机 | 离心风机 | |||||||
| 温(湿度)传感器 | 笔罢100干湿球传感器 | |||||||
|
性
能 | 温/湿度范围 | 温度:G:- 200C ~ 1500C;Z:-400C ~ 1500C;D:-700C ~ 1500C 湿度:20% ~ 98%RH | ||||||
| 温度波动度 | ±0.50C | |||||||
| 湿度波动度 | ±1%RH | |||||||
| 温度均匀度 | ±20C | |||||||
| 升温时间 | -20 ~ 1500C小于60分钟; -40 ~ 1500C小于70分钟 -70 ~ 1500C小于90分钟 | |||||||
| 降温时间 | 20 ~ -200C小于45分钟; 20 ~ -400C小于60分钟; 20 ~ -700C小于80分钟 | |||||||
|
结
构
及
部
件 | 内外箱材质 | 内箱:镜面不锈钢板; 外箱:不锈钢或钢板喷涂 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚胺脂发泡 玻璃棉 | |||||||
| 控制器 | 日本翱驰翱或韩国罢贰惭滨人机介面触摸屏控制器 | |||||||
| 冷冻系统 | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | |||||||
| 保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统 | |||||||
| 电源 | 3ф5奥380痴础颁&辫濒耻蝉尘苍;10%或2ф3奥220痴础颁&辫濒耻蝉尘苍;10% | |||||||
| 标准配置 | 观察窗(箱内照明)、ф50尘尘电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱 | |||||||
| 选购件 | 通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔,高低温湿热交变试验箱触交变湿热试验箱 | |||||||
产物咨询
联系我们
天美午夜在线短视频 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码