ºãκãʪÊÔÑéÏäÀäÈȳå»÷ÊÔÑéÏä¿Í»§Ë³ÀûÑéÊÕ
2022Äê4Ô£¬¹ã¶«¿Í»§Ë³ÀûÑéÊÕÁËÎÒÃÇËÍÈ¥µÄÀäÈȳå»÷ÊÔÑéÏäһ̨£¬ºãκãʪÊÔÑéÏäÈþ̨¡£¸Ðл¿Í»§µÄÐÅÈκÍÖ§³Ö¡£
ÀäÈȳå»÷ÊÔÑéÏä¼¼Êõ²ÎÊý£º
ζȳå»÷·¶Î§ | ¸ßÎÂ60¡æ¡«+150¡æ µÍÎÂ-55¡æ¡«-10¡æ |
Ô¤ÈÈζȷ¶Î§ | £«60¡æ ¡« £«180¡æ |
¸ßβÛÉýÎÂʱ¼ä | ¸é°Õ£¨ÊÒΣ©¡«&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;£«180¡æ¡Ü35³¾¾±²Ô£¨ÊÒÎÂÔÚ£«10¡«£«30¡æÊ±£©. |
Ô¤Àäζȷ¶Î§ | £10¡æ¡«£65¡æ |
µÍβ۽µÎÂʱ¼ä | ¸é°Õ£¨ÊÒΣ©¡«&²Ô²ú²õ±è;-65¡æ¡Ü50³¾¾±²Ô£¨ÊÒÎÂÔÚ£«10--&²Ô²ú²õ±è;£«30¡æÊ±£© |
ζȲ¨¶¯¶È | &±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;1.0¡æ |
ζȾùÔÈ¶È | &±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;2.0¡æ |
³å»÷¹é¸´Ê±¼ä | £55--&²Ô²ú²õ±è;£«150¡æ¡Ü5³¾¾±²Ô. |
ºãκãʪÊÔÑéÏä¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| KB-TH-S-80 | KB-TH-S-150 | KB-TH-S-225 | KB-TH-S-408 | KB-TH-S-800 | KB-TH-S-1000 | ||
ÄÚÏä³ß´ç°Â³æ±á³æ¶Ù³¾³¾ | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | ||
ÍâÏä³ß´ç°Â³æ±á³æ¶Ù³¾³¾ | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | ||
ÐÔ ÄÜ | ζȷ¶Î§ | G: -20¡æ¡ª +100¡æ£¨150¡æ£© Z: -40¡æ¡ª +100¡æ£¨150¡æ£© D: -70¡æ¡ª +100¡æ£¨150¡æ£© | ||||||
ʪ¶È·¶Î§ | 20%-98%R.H/30%-98%R.H | |||||||
ÎÂʪ¶È½âÎö¾«¶È/¾ùÔÈ¶È | ±0.01¡æ;±0.1%R.H/&±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;1.0¡æ;±3.0%R.H | |||||||
ÎÂʪ¶È¿ØÖƾ«¶È/²¨¶¯¶È | &±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;0.01¡æ;&±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;2.0%¸é.±á/&±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;0.5¡æ;&±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;2.0%¸é.±á | |||||||
ÉýÎÂʱ¼ä | -20¡æ¡ª +100¡æÔ¼35·ÖÖÓ£»-40¡æ¡ª +100¡æÔ¼45·ÖÖÓ£»-70¡æ¡ª+100¡æÔ¼60·ÖÖÓ | |||||||
½µÎÂʱ¼ä | +20¡æ¡ª-20¡æÔ¼45·ÖÖÓ£»+20¡æ¡ª-40¡æÔ¼60·ÖÖÓ£»+20¡æ¡ª-70¡æÔ¼90·ÖÖÓ | |||||||
²ÄÖÊ | ÄÚÏä²ÄÖÊ | SUS 304# ²»Ðâ¸Ö | ||||||
ÍâÏä²ÄÖÊ | ÀäÔþ¸Ö°å¿¾Æá»ò²»Ðâ¸Ö°å | |||||||
±£Î²ÄÖÊ | Ó²ÖÊ·¢ÅÝ+²£Á§ÃÞ£¨µ±¸ßÎÂΪ150¡æ²ÉÓò£Á§ÃÞ£© | |||||||
ÁªÏµÎÒÃÇ
ÌìÃÀÎçÒ¹ÔÚÏß¶ÌÊÓÆµ ¹«Ë¾µØÖ·£º¹ã¶«Ê¡¶«Ý¸Êж«³ÇÇøÊ¨»·Â·15ºÅ&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÉ¨Ò»É¨ ¸ü¶à¾«²Ê
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë